Lineup
Minnesota Twins @ Seattle Mariners
08/26/08 7:10 PM PDT
Minnesota Twins | Seattle Mariners |
---|---|
Denard Span - RF | Ichiro Suzuki - RF |
Alexi Casilla - 2B | Jeremy Reed - CF |
Joe Mauer - C | Adrian Beltre - 3B |
Justin Morneau - 1B | Raul Ibanez - "LF" |
Randy Ruiz - DH | Jose Lopez - DH |
Delmon Young - LF | Jeff Clement - C |
Brendan Harris - 3B | Yuniesky Betancourt - "SS" |
Nick Punto - SS | Bryan LaHair - 1B |
Carlos Gomez - CF | Tuglett - 2B |
W-L | G | GS | CG | SHO | SV | BS | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 - Ryan Rowland-Smith | 2-2 | 40 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 72.2 | 71 | 33 | 31 | 7 | 32 | 54 | 3.84 | 1.42 |
W-L | G | GS | CG | SHO | SV | BS | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 - Scott Baker | 7-3 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 122 | 53 | 53 | 18 | 28 | 107 | 3.74 | 1.17 |
I want to hang out with Sean Green. He seems like fun.
More From Lookout Landing
- How Many Mariners Are Going to Make the 2023 All-Star Team?
- 2023 MLB Draft Preview: High School Shortstops
- The “Fearsome Foursome” driving Seattle’s bullpen success
- Mariners Moose Tracks, 6/1/23: Mike Blowers, Anthony Rizzo, and Barry Bonds
- Mariners need one, get one, emerge with 1-0 victory
- 29-27: Chart